工場・設備紹介
大崎工場
           
                   
                     
                     
                     
                    精度の高い部品・装置を製造
国内屈指の一貫生産体制
                  国内屈指の一貫生産体制
大崎工場は、プレス機などの一般産業装置から各種精密金型まで幅広いニーズに対応できる技術力と設備を誇る桜田工業の主力工場です。最大加工直径400mmのNC旋盤をはじめ、加工範囲4,000mm×2,000mmの5面門型マシニングセンターや横型マシニングセンターなど十分なスペックの各種設備を充実しています。
                      また、高い精度と品質が要求される金型部品の精密機械加工においても3次元CAD・CAMを駆使しワイヤー放電加工機、放電加工機、平面・円筒研削盤、プロファイル研磨機などにより対応いたします。
                      さらに、3次元測定機・投影機や輪郭形状測定機などの優れた検査体制を充実させ、高品位精密加工のニーズにお応えしてまいります。
                    
| 所在地 | 〒706-0224 岡山県玉野市八浜町大崎2677-1 | 
|---|---|
| TEL | 0863-51-3866 | 
| FAX | 0863-51-3867 | 
| osaki@sakurada-co.co.jp | |
| 認証 |  JAB CM007 / ISO 9001 12QR 1641 | 
設備紹介
              | 機械名 | 製造所名 | 形式 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5面門型マシニングセンター | オークマ | MCR-A5C | 1 | 2000×4000 | 
| 門型マシニングセンター | オークマ | MCV16A | 1 | 1600×3000 | 
| 横型マシニングセンター | 東芝機械 | BMC-80 | 1 | 2面パレット■800 | 
| 横型マシニングセンター | 東芝機械 | BMC-50E | 1 | 2面パレット■500 | 
| NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-9(R) | 1 | ■1,000 1200×1000×700 | 
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BFT-13W2 | 1 | 主軸径φ127 テーブル1,200×1,200 X2,500 Y1,200 Z1,300 W900 | 
| 立型マシニングセンター | 森精機 | MV-65 | 1 | X1,524 Y650 Z650 | 
| 立型マシニングセンター | 森精機 | MV-45 | 1 | X800 Y460 Z510 | 
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | MSA40-20 | 1 | X600 Y400 Z400 | 
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | MHNC25-T10 | 1 | X400 Y250 Z300 | 
| 立型マシニングセンター | 大隈豊和機械 | M-415V | 1 | X560 Y410 Z410 | 
| 立型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-850V | 1 | X600 Y400 Z400 | 
| 立型マシニングセンター | オークマ | MC-4VA | 1 | X600 Y400 Z400 | 
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | KCV-600 | 1 | X3,000 Y650 Z650 | 
| 立型NCフライス | 大阪機工 | MHA400 | 1 | X900 Y400 Z400 | 
| 立型NCフライス | 牧野フライス | MSJ25-0 | 1 | X400 Y250 Z300 | 
| 立型NCフライス | 山崎技研 | YZ-8WR | 1 | X900×Y400 | 
| 立型NCフライス | 山崎技研 | YZ-8NCR | 1 | X900×Y400 | 
| 立型汎用フライス | 山崎技研 | YZ-8C | 1 | X900 Y350 Z400 | 
| ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | DRA-J | 1 | アーム長2,000 | 
| ラジアルボール盤 | 新日本工機 | RM-16 | 1 | アーム長1,600 | 
| NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TC-30 | 1 | 10"チャック | 
| NC旋盤 | 森精機 | SL-25B | 1 | MAX加工径φ300芯間1,000 | 
| NC旋盤 | 森精機 | SL-35B | 1 | MAX加工径φ420芯間800 | 
| NC旋盤 | オークマ | LB-35Ⅱ | 1 | MAX加工径φ420芯間800 | 
| NC旋盤 | オークマ | LS-30N | 1 | 10"チャック | 
| NC旋盤 | オークマ | LB-250T | 1 | 8"チャック | 
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | 1 | 8"チャック | 
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | 1 | 10"チャック | 
| 立旋盤 | オーエム製作所 | TMO-20 | 1 | テーブル径φ2000切削高さ1,600 | 
| 立旋盤 | オーエム製作所 | TMO-12 | 1 | テーブル径φ1200切削高さ900 | 
| 旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-730 | 1 | MAX加工径φ800芯間2000 | 
| 旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-510 | 1 | MAX加工径φ400芯間1800 | 
| 旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL-510 | 1 | MAX加工径φ400芯間1200 | 
| 旋盤 | ワシノ機械 | LEO-80A | 1 | MAX加工径φ300芯間800 | 
| 旋盤 | 山崎鉄工所 | MAZAK-30 | 1 | MAX加工径φ770芯間10,000 | 
| 旋盤 | 中部工機 | CLL-1500 | 1 | MAX加工径φ700芯間1800 | 
| 放電加工機 | 三菱電機 | M35K | 1 | 300×400 | 
| 放電加工機 | SODICK | AP3R | 2 | 300×200×250 | 
| 放電加工機 | SODICK | FS-A65 | 1 | 600×350×400 | 
| 放電加工機 | SODICK | A4 | 1 | 600×350×400 | 
| 放電加工機 | SODICK | FS-A30 | 1 | 300×200×250 | 
| 放電加工機 | SODICK | FS-A3C | 1 | 300×200×250 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | CX20 | 2 | 500×350×265 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | DWC110H | 1 | 450×300×265 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | DWC110SZ | 2 | 450×300×260 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | SX10P | 1 | 350×250×215 | 
| 細穴放電加工機 | ジャクソンズ | M2A | 1 | φ0.2~φ3 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-95DX | 1 | テーブル900×500 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64DX | 1 | テーブル600×400 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63DX | 1 | テーブル600×300 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-52C | 1 | テーブル150×450 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | O&A-5020 | 1 | テーブル200×500 | 
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP28-50 | 1 | 芯高さ200ストローク500 | 
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP28-50 | 1 | 芯高さ150ストローク500 | 
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP30-50 | 1 | 芯高さ150ストローク500 | 
| 内面研削盤 | TOYO | T-123B | 1 | 12"チャック | 
| ロータリー研磨機 | 三正製作所 | GK-12 | 1 | テーブル径φ1600 | 
| ロータリー研磨機 | 三正製作所 | SS.5F | 1 | テーブル径φ500 | 
| CNC光学式精密ならい研削盤 | テクノワシノ | GLS-5T | 1 | ストローク150 | 
| CNCジグ研削盤 | 三井精機 | J4GDN | 1 | X600 Y400 | 
| ケガキ定盤 | 1 | 1200×2500 | ||
| 鋸盤 | アマダ | HA-450H | 1 | |
| 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-400 | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 1 | |||
| 三次元測定器 | ミツトヨ | FN-704 | 1 | |
| 投影機 | ニコン | V-12 | 1 | |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ300H | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 | 2600A | 1 | |
| 光学測定顕微鏡 | オリンパス | STM5-LM | 1 | |
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-201P | 1 | |
| 三次元CAD/CAM | Mastercam X | 1 | ||
| 三次元CAD/CAM | space-E | 1 | ||
| 2.5次元CAD/CAM | 1 | |||
| 天井クレーン | 10t×1基、15t×1基、2.8t×9基 | 

 
			
